端口參數(shù) | |
---|---|
USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 145W |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
外觀設(shè)計(jì) | |
屏占比 | 97%>N≥95% |
底座材質(zhì) | 塑料 |
安裝孔距 | 300*200mm |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
核心參數(shù) | |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 1.5GB |
WIFI頻段 | 2.4G |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 8GB |
CPU架構(gòu) | 四核A35 |
智能語音助手 | 不支持語音功能 |
主體參數(shù) | |
顯示類型 | LCD顯示 |
上市時(shí)間 | 2022-04 |
型號(hào) | L58R8-A |
認(rèn)證型號(hào) | L58R8-A |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 20W |
顯示參數(shù) | |
亮度 | 200-300尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕尺寸 | 58英寸 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | DCI-P3 |
色域值 | 78% |
包裝清單
機(jī)身x1、遙控器x1、電池x2、底座x1、螺釘x4、說明書&保修卡x1
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)