| 端口參數(shù) | |
|---|---|
| USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
| HDMI2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
| HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
| USB3.0接口數(shù) | 1個(gè) |
| 網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
| 連接方式 | 無線/有線 |
| 功耗參數(shù) | |
| 工作電壓 | 100—220v |
| 待機(jī)功率 | 0.5W |
| 電源功率 | 700W |
| 外觀設(shè)計(jì) | |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 底座材質(zhì) | 金屬 |
| 安裝孔距 | 800*600mm |
| 邊框材質(zhì) | 金屬 |
| 核心參數(shù) | |
| WIFI頻段 | 5G |
| 背光方式 | OLED自發(fā)光 |
| CPU架構(gòu) | 四核A55 |
| 系統(tǒng) | Android |
| 存儲內(nèi)存 | 8GB |
| 智能語音助手 | 其他 |
| 運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 2GB |
| 主體參數(shù) | |
| 顯示類型 | LED顯示 |
| 型號 | ON55 |
| 認(rèn)證型號 | ON55 |
| 上市時(shí)間 | 2022-08 |
| 音頻參數(shù) | |
| 音響功率 | 15W |
| 顯示參數(shù) | |
| 亮度 | 300-500尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域值 | 85% |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 色域標(biāo)準(zhǔn) | sRGB |
| 屏幕尺寸 | 98英寸 |
包裝清單
電源線*1 遙控器*1 AAA電池*2 入門指南*1 質(zhì)???1 書寫筆*2 電子信息產(chǎn)品有毒有害聲明*1 壁掛支架(鎖墻,含螺絲)*1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號