核心參數(shù) | |
---|---|
CPU架構(gòu) | 雙核A53+雙核A73 |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 32GB |
系統(tǒng) | HarmonyOS |
背光方式 | 直下式/DLED |
CPU核心數(shù) | 四核 |
智能語(yǔ)音助手 | 其他 |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 3GB |
外觀設(shè)計(jì) | |
邊框材質(zhì) | 塑膠 |
安裝孔距 | 500*300mm |
屏占比 | 97%>N≥95% |
底座材質(zhì) | 鋁合金 |
單屏重量 | 29.2kg |
端口參數(shù) | |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
HDMI1.4接口數(shù) | 無(wú) |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無(wú) |
USB3.0接口數(shù) | 1個(gè) |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
USB2.0接口數(shù) | 無(wú)USB2.0 |
HDMI2.0接口數(shù) | 3個(gè) |
DP接口 | 無(wú) |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無(wú) |
數(shù)字RF接口 | 支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
規(guī)格參數(shù) | |
含底座尺寸 | 寬1678.81mm;高1004.4mm;厚336.9mm |
單屏尺寸 | 寬1678.81mm;高967.1mm;厚74.8mm |
顯示參數(shù) | |
支持格式(高清) | 2160p |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
對(duì)比度 | 5000:1 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
色域值 | 92% |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
色域標(biāo)準(zhǔn) | DCI-P3 |
HDR顯示 | 支持HDR |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 20W |
獨(dú)立音響 | 無(wú) |
聲道 | 環(huán)繞聲 |
主體參數(shù) | |
上市時(shí)間 | 2020-12 |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
顯示類型 | LED顯示 |
類型 | 教育電視;社交電視;游戲電視;護(hù)眼電視;智能電視 |
認(rèn)證型號(hào) | HD75KANS |
型號(hào) | HD75KANS |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無(wú)線/有線 |
功耗參數(shù) | |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
電源功率 | 250W |
包裝清單
包裝箱標(biāo)配:1)整機(jī) x 1;2)底座 x 2;3)螺絲 x 4;4)語(yǔ)音遙控器 x 1;5)快速入門(mén) x 1;6)AV轉(zhuǎn)接線 x 1;7)電源線 x 1;8)保修卡 x 1;9)7號(hào)電池 x 2;10)攝像頭 x 1;
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)