| 核心參數(shù) | |
|---|---|
| CPU核心數(shù) | 四核 |
| 存儲(chǔ)內(nèi)存 | 8GB |
| CPU架構(gòu) | 四核A53 |
| 系統(tǒng) | Android |
| WIFI頻段 | 2.4G |
| 運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 1GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 語(yǔ)音控制 | 不支持語(yǔ)音功能 |
| 智能語(yǔ)音助手 | 不支持語(yǔ)音功能 |
| 外觀設(shè)計(jì) | |
| 安裝孔距 | 200*100mm |
| 邊框材質(zhì) | 塑料 |
| 底座材質(zhì) | 塑料 |
| 屏占比 | 95%>N≥90% |
| 機(jī)身最薄處 | 10.9mm |
| 單屏重量 | 5.9kg |
| 端口參數(shù) | |
| HDMI2.0接口數(shù) | 無(wú) |
| 光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
| USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
| RBG接口 | 不支持RBG接口 |
| USB3.0接口數(shù) | 無(wú) |
| 數(shù)字RF接口 | 支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
| HDMI1.4接口數(shù) | 2個(gè) |
| HDMI1.3接口數(shù) | 無(wú) |
| HDMI(ARC)接口 | 有 |
| 模擬RF接口 | 支持模擬RF接口 |
| DP接口 | 無(wú) |
| HDMI2.1接口數(shù) | 無(wú) |
| 規(guī)格參數(shù) | |
| 含底座重量 | 6kg |
| 含底座尺寸 | 寬954.4mm;高592.8mm;厚182mm |
| 單屏尺寸 | 寬954.4mm;高543.8mm;厚78mm |
| 顯示參數(shù) | |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 屏幕分辨率 | 全高清 |
| 支持格式(高清) | 1080p |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
| 屏幕尺寸 | 42英寸 |
| HDR顯示 | 不支持HDR |
| 色域值 | 100% |
| 對(duì)比度 | ≥200:1 |
| 色域標(biāo)準(zhǔn) | BT.709 |
| VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
| 音頻參數(shù) | |
| 音響功率 | 24W |
| 獨(dú)立音響 | 無(wú) |
| 主體參數(shù) | |
| 認(rèn)證型號(hào) | 42E2F |
| 型號(hào) | 42E2F |
| 類(lèi)型 | 護(hù)眼電視;智能電視 |
| 護(hù)眼電視 | 護(hù)眼電視 |
| 上市時(shí)間 | 2021-05 |
| 顯示類(lèi)型 | LED顯示 |
| 攝像頭 | 無(wú)攝像頭 |
| 是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
| 網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
| 連接方式 | 無(wú)線/有線 |
| 功耗參數(shù) | |
| 工作電壓 | 220V |
| 待機(jī)功率 | 0.5W |
| 電源功率 | 65W |
包裝清單
底座*2 螺釘(ST4*16)*4 說(shuō)明書(shū)*1
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)