| 品牌: | KONKA/康佳 | 型號: | X65S |
品信息.jpg)
























| USB支持格式 | |
|---|---|
| USB支持音頻格式 | MP3、WMA; |
| USB支持圖片格式 | JPEG、BMP、PNG; |
| USB支持視頻格式 | H.264、MPEG1/2/4、Divx3、MVC |
| 規(guī)格參數(shù) | |
| 單屏重量(kg) | 63 |
| 單屏尺寸(寬*高*厚)mm | 1522.3*931.38100 |
| 外包裝尺寸(寬*高*厚)mm | 1705*1100*265 |
| 含底座重量(kg) | 63 |
| 含外包裝重量(kg) | 68 |
| 含底座尺寸(寬*高*厚)mm | 1522.3*931.3*100 |
| 網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
| 連接方式 | 無線/網(wǎng)線 |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | 支持有線&無線 |
| 功耗參數(shù) | |
| 電源功率(w) | 340 |
| 待機功率(w) | 0.5 |
| 工作電壓(v) | 100—220v |
| 音頻參數(shù) | |
| 揚聲器數(shù)量 | 2個 |
| 輸出功率 | 15W |
| 核心參數(shù) | |
| CPU核數(shù) | 四核心 |
| 運行內(nèi)存 | 2GB |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| CPU | 64bit Quad-core CPU |
| 智能電視 | 是 |
| GPU | Hexa-core high-performance GPU |
| 存儲內(nèi)存 | 32GB |
| 外觀設(shè)計 | |
| 機身厚薄 | 100 |
| 底座配置 | 單屏機 |
| 邊框材質(zhì) | 金屬 |
| 邊框?qū)捳? | 4 |
| 安裝孔距 | 400*400 |
| 端口參數(shù) | |
| 光纖音頻輸出 | 不支持 |
| USB2.0接口 | 3 |
| USB3.0接口 | 無 |
| HDMI1.4接口 | 無 |
| HDMI1.3接口 | 無 |
| HDMI2.0接口 | 4 |
| 顯示參數(shù) | |
| 屏幕類別 | 硬屏 |
| HDR顯示 | 不支持 |
| 支持格式(高清) | 1080p/1080i/720p |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 響應(yīng)時間 | 8ms |
| 背光方式 | 直下式 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 背光源 | LED |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 主體參數(shù) | |
| 上市時間 | 2019-08 |
| 產(chǎn)品顏色 | 灰色 |
| 產(chǎn)品類型 | 4K超清電視;人工智能電視;觸摸屏電視 |
| 能效等級 | 二級能效 |
| 認證型號 | X65S |
| 產(chǎn)品品牌 | 康佳(KONKA) |
| 推薦觀看距離(米) | 3m-3.5m(56-65英寸) |
| 產(chǎn)品型號 | X65S |
包裝清單
會議機* 1,說明書* 1,合格證* 1,保修卡* 1,電源線* 1,觸摸筆* 2,WiFi天線棒* 4,壁掛支架* 1,移動推車 KG18E* 1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號